Choose from 109 supported languages for Excel and CSV translation
| # | Language | Native Name |
|---|---|---|
| 1 | Arabic | العربية |
| 2 | Bengali | বাংলা |
| 3 | Chinese (Simplified) | 中文(简体) |
| 4 | Chinese (Traditional) | 中文(繁體) |
| 5 | Dutch | Nederlands |
| 6 | English | English |
| 7 | French | Français |
| 8 | German | Deutsch |
| 9 | Hindi | हिन्दी |
| 10 | Indonesian | Bahasa Indonesia |
| 11 | Italian | Italiano |
| 12 | Japanese | 日本語 |
| 13 | Korean | 한국어 |
| 14 | Portuguese | Português |
| 15 | Russian | Русский |
| 16 | Spanish | Español |
| 17 | Turkish | Türkçe |
| 18 | Vietnamese | Tiếng Việt |
| 19 | Afrikaans | Afrikaans |
| 20 | Albanian | Shqip |
| 21 | Amharic | አማርኛ |
| 22 | Armenian | Հայերեն |
| 23 | Azerbaijani | Azərbaycan dili |
| 24 | Basque | Euskera |
| 25 | Belarusian | Беларуская |
| 26 | Bosnian | Bosanski |
| 27 | Bulgarian | Български |
| 28 | Catalan | Català |
| 29 | Cebuano | Cebuano |
| 30 | Chichewa | Chichewa |
| 31 | Corsican | Corsu |
| 32 | Croatian | Hrvatski |
| 33 | Czech | Čeština |
| 34 | Danish | Dansk |
| 35 | Esperanto | Esperanto |
| 36 | Estonian | Eesti |
| 37 | Filipino | Filipino |
| 38 | Finnish | Suomi |
| 39 | Frisian | Frysk |
| 40 | Galician | Galego |
| 41 | Georgian | ქართული |
| 42 | Greek | Ελληνικά |
| 43 | Gujarati | ગુજરાતી |
| 44 | Haitian Creole | Kreyòl ayisyen |
| 45 | Hausa | Hausa |
| 46 | Hawaiian | ʻŌlelo Hawaiʻi |
| 47 | Hebrew | עברית |
| 48 | Hmong | Hmoob |
| 49 | Hungarian | Magyar |
| 50 | Icelandic | Íslenska |
| 51 | Igbo | Igbo |
| 52 | Irish | Gaeilge |
| 53 | Javanese | Basa Jawa |
| 54 | Kannada | ಕನ್ನಡ |
| 55 | Kazakh | Қазақ тілі |
| 56 | Khmer | ខ្មែរ |
| 57 | Kinyarwanda | Ikinyarwanda |
| 58 | Kurdish (Kurmanji) | Kurdî |
| 59 | Kyrgyz | Кыргыз тили |
| 60 | Lao | ພາສາລາວ |
| 61 | Latin | Latinum |
| 62 | Latvian | Latviešu |
| 63 | Lithuanian | Lietuvių |
| 64 | Luxembourgish | Lëtzebuergesch |
| 65 | Macedonian | Македонски |
| 66 | Malagasy | Malagasy |
| 67 | Malay | Bahasa Melayu |
| 68 | Malayalam | മലയാളം |
| 69 | Maltese | Malti |
| 70 | Māori | Te reo Māori |
| 71 | Marathi | मराठी |
| 72 | Mongolian | Монгол |
| 73 | Myanmar (Burmese) | မြန်မာ |
| 74 | Nepali | नेपाली |
| 75 | Norwegian | Norsk |
| 76 | Odia | ଓଡ଼ିଆ |
| 77 | Pashto | پښتو |
| 78 | Persian | فارسی |
| 79 | Polish | Polski |
| 80 | Punjabi | ਪੰਜਾਬੀ |
| 81 | Romanian | Română |
| 82 | Samoan | Gagana Sāmoa |
| 83 | Scots Gaelic | Gàidhlig |
| 84 | Serbian | Српски |
| 85 | Sesotho | Sesotho |
| 86 | Shona | chiShona |
| 87 | Sindhi | سنڌي |
| 88 | Sinhala | සිංහල |
| 89 | Slovak | Slovenčina |
| 90 | Slovenian | Slovenščina |
| 91 | Somali | Soomaali |
| 92 | Sundanese | Basa Sunda |
| 93 | Swahili | Kiswahili |
| 94 | Swedish | Svenska |
| 95 | Tajik | Тоҷикӣ |
| 96 | Tamil | தமிழ் |
| 97 | Tatar | Татар теле |
| 98 | Telugu | తెలుగు |
| 99 | Thai | ไทย |
| 100 | Turkmen | Türkmen |
| 101 | Ukrainian | Українська |
| 102 | Urdu | اردو |
| 103 | Uyghur | ئۇيغۇرچە |
| 104 | Uzbek | O'zbekcha |
| 105 | Welsh | Cymraeg |
| 106 | Xhosa | isiXhosa |
| 107 | Yiddish | ייִדיש |
| 108 | Yoruba | Yorùbá |
| 109 | Zulu | isiZulu |
©2025 AIExcelTranslator. All rights Reserved.